Apri in versione desktop
Rispondi al messaggio

Classifica 14° Giornata - Lega Gamma-

28/11/2012, 21:28

CLASSIFICA 14° GIORNATA
  1. SIAMOBELLICOMEILSOLE 79.0 = 8
  2. FREDDIMPETTO CLUB 68.0 = 7
  3. GRAZIANSPESPORK 64.5 = 6
  4. LAMPARD 8 64.5 = 6
  5. DINAMO TBLISI 64.0 = 4
  6. PEU 64.0 = 4
  7. ATLETICO ALICE 62.5 = 2
  8. VI FACCIO SAPERE 53.0 = -1 (1-2)

  1. GRAZIANSTESPORK 90 (1018.5)
  2. FREDDIMPETTO CLUB 69 (989.5)
  3. LAMPARD 8 68 (977.5)
  4. VI FACCIO SAPERE 63 (968.0)
  5. SIAMOBELLICOMEILSOLE 57 (966.0)
  6. DINAMO TBLISI 57 (948.0)
  7. ATLETICO ALICE 56 (946.0)
  8. PEU 52 (953.0)
Rispondi al messaggio