Classifica 19° Giornata - Lega Gamma-

Classifica 19° Giornata - Lega Gamma-

Messaggioda spartacus87 » 07/01/2013, 18:11

CLASSIFICA 19° GIORNATA
  1. GRAZIANSTESPORK 81.5 = 10 (8+2)
  2. PEU 72.5 = 7
  3. DINAMO TBLISI 71.0 = 6
  4. LAMPARD 8 67.0 = 5
  5. FREDDIMPETTO CLUB 66.0 = 4
  6. SIAMOBELLICOMEILSOLE 65.5 = 3
  7. ATLETICO ALICE 62.5 = 2
  8. VI FACCIO SAPERE 61.5 = -1 (1-2)

CLASSIFICA GENERALE
  1. GRAZIANSTESPORK 131 (1411.0)
  2. LAMPARD 8 94 (1334.5)
  3. FREDDIMPETTO CLUB 85 (1335.0)
  4. PEU 84 (1332.5)
  5. DINAMO TBLISI 82 (1307.5)
  6. SIAMOBELLICOMEILSOLE 74 (1307.5)
  7. VI FACCIO SAPERE 72 (1299.5)
  8. ATLETICO ALICE 72 (1285.5)
spartacus87
 
Messaggi: 171
Iscritto il: 20/08/2012, 12:56

Torna a Lega Gamma

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite

cron