Apri in versione desktop
Rispondi al messaggio

Classifica 22° Giornata - Lega Gamma-

28/01/2013, 15:18

CLASSIFICA 22° GIORNATA
  1. ATLETICO ALICE 79.5 = 8
  2. LAMPARD 8 73.0 = 7
  3. GRAZIANSTESPORK 72.0 = 6
  4. FREDDIMPETTO CLUB 66.5 = 5
  5. SIAMOBELLICOMEILSOLE 66.0 = 4
  6. DINAMO TBLISI 65.0 = 3
  7. PEU 64.5 = 2
  8. VI FACCIO SAPERE 57.5 = -1 (1-2)

CLASSIFICA GENERALE
  1. GRAZIANSTESPORK 155 (1641.5)
  2. LAMPARD 8 108 (1539.5)
  3. DINAMO TBLISI 97 (1519.5)
  4. FREDDIMPETTO CLUB 94 (1531.0)
  5. PEU 93 (1529.0)
  6. ATLETICO ALICE 88 (1500.5)
  7. SIAMOBELLICOMEILSOLE 82 (1504.0)
  8. VI FACCIO SAPERE 79 (1495.0)
Rispondi al messaggio