Apri in versione desktop
Rispondi al messaggio

Classifica 28° Giornata - Lega Gamma-

12/03/2013, 12:53

CLASSIFICA 28° GIORNATA
  1. SIAMOBELLICOMEILSOLE 74.5 = 8
  2. VI FACCIO SAPERE 74.0 = 7
  3. ATLETICO ALICE 70.0 = 6
  4. PEU 68.5 = 5
  5. DINAMO TBLISI 64.0 = 4
  6. LAMPARD 8 63.0 = 3
  7. FREDDIMPETTO CLUB 62.5 = 2
  8. GRAZIANSTESPORK 58.5 = -1 (1-2)

CLASSIFICA GENERALE
  1. GRAZIANSTESPORK 171 (2040.0)
  2. LAMPARD 8 136 (1963.0)
  3. DINAMO TBLISI 134 (1952.0)
  4. PEU 122 (1948.5)
  5. ATLETICO ALICE 116 (1921.5)
  6. FREDDIMPETTO CLUB 115 (1937.5)
  7. VI FACCIO SAPERE 109 (1899.5)
  8. SIAMOBELLICOMEILSOLE 107 (1923.5)

Re: Classifica 28° Giornata - Lega Gamma-

14/03/2013, 2:46

C'è un errore...non è stata riportata la formazione di Freddimpetto Club....per cui il suo risultato è sballato!
Rispondi al messaggio