Apri in versione desktop
Rispondi al messaggio

Classifica 32° Giornata - Lega Gamma-

16/04/2013, 14:34

CLASSIFICA 32° GIORNATA
  1. SIAMOBELLICOMEILSOLE 69.5 = 8
  2. ATLETICO ALICE 68.5 = 7
  3. GRAZIANSTESPORK 68.0 = 6
  4. PEU 67.0 = 5
  5. FREDDIMPETTO CLUB 66.5 = 4
  6. LAMPARD 8 66.5 = 4
  7. VI FACCIO SAPERE 66.0 = 2
  8. DINAMO TBLISI 58.5 = -1 (1-2)

CLASSIFICA GENERALE
  1. GRAZIANSTESPORK 190 (2318.0)
  2. LAMPARD 8 148 (2233.0)
  3. PEU 144 (2230.5)
  4. ATLETICO ALICE 143 (2210.5)
  5. SIAMOBELLICOMEILSOLE 134 (2213.0)
  6. DINAMO TBLISI 133 (2199.5)
  7. VI FACCIO SAPERE 133 (2189.0)
  8. FREDDIMPETTO CLUB 127 (2204.5)
Rispondi al messaggio