Rose Aggiornate dopo la 6a giornata

Rose Aggiornate dopo la 6a giornata

Messaggioda fritt mist » 11/02/2013, 16:26

€At. ----> è la quotazione attuale
i giocatori contrassegnati con la - X - hanno abbandonato la competizione ma non sono cambi gratuiti



ANGRY GALAXY
Allenatore: LAFORGIA CIANCIOLA
Magic Euro: 21
Numero di compravendite: 12
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 142 1 1 0.00 STORARI
P 2 106 12 18 5.75 BUFFON
P 3 123 14 15 5.33 HELTON
D 1 280 11 11 6.00 X - IVANOVIC
D 2 240 7 10 6.33 CISSOKHO
D 3 210 6 5 5.00 ARBELOA
D 4 296 4 4 5.67 KOSCIELNY
D 5 285 5 6 6.10 JESUS GAMEZ
D 6 213 1 1 5.50 BA ABDOULAYE
D 7 216 1 1 4.50 BARRAGAN
C 1 554 16 16 6.30 DI MARIA
C 2 649 15 21 7.67 MULLER
C 3 662 14 17 7.00 PASTORE
C 4 661 3 4 5.83 PAREJO
C 5 715 12 12 6.20 XABI ALONSO
C 6 568 16 18 8.00 FEGHOULI
C 7 587 6 7 6.25 GUNDOGAN
A 1 894 34 41 9.67 RONALDO
A 2 868 18 23 8.33 X - MATA
A 3 913 9 13 8.75 TELLO
A 4 920 11 16 7.00 VARELA
A 5 887 24 24 8.20 PODOLSKI
A 6 886 12 12 8.63 PIZARRO




FKK OASE
Allenatore: DANIELE ROCCI
Magic Euro: 20
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 144 1 1 0.00 X - TURNBULL
P 2 110 14 16 5.17 X - CECH
P 3 111 2 2 0.00 X - CILLESSEN
D 1 252 3 5 5.92 DANTE
D 2 282 4 6 6.00 JALLET
D 3 284 3 5 6.38 JENKINSON
D 4 403 5 5 5.50 X - ZABALETA
D 5 395 11 9 5.50 VIDIC
D 6 316 9 9 5.80 MASCHERANO
D 7 365 1 1 5.20 X - RUNJE
C 1 621 10 16 7.58 KROOS
C 2 532 9 9 6.17 BUSQUETS
C 3 642 9 15 7.70 MENEZ
C 4 717 16 17 6.80 X - YAYA TOURE'
C 5 683 1 1 6.00 X - ROMEU
C 6 678 15 22 8.00 REUS
C 7 610 12 12 6.75 KAGAWA
A 1 919 31 32 8.50 VAN PERSIE
A 2 841 27 28 8.75 GOMEZ
A 3 922 16 17 6.00 VILLA
A 4 851 29 34 8.00 IBRAHIMOVIC
A 5 842 6 5 0.00 X - GUIDETTI
A 6 820 16 17 6.75 X - CARDOZO




JAI GURU DEVA OM
Allenatore: DOMENICO DE PALMA
Magic Euro: 29
Numero di compravendite: 3
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 105 5 4 3.20 X - BETO
P 2 143 11 11 4.75 SZCZESNY
P 3 149 2 4 4.75 MANNONE
D 1 323 6 6 5.75 MERTESACKER
D 2 347 10 13 6.25 PEPE
D 3 278 3 2 4.90 X - INSAURRALDE
D 4 261 4 3 5.00 X - DOUGLAO
D 5 253 8 11 6.83 X - DAVID LUIZ
D 6 321 6 8 6.00 MAXWELL
D 7 205 10 11 7.20 ALEX
C 1 638 5 10 6.75 MATUIDI
C 2 539 13 12 5.60 CAZORLA
C 3 719 3 4 5.88 X - ZYRIANOV
C 4 589 15 12 5.25 X - HAZARD
C 5 594 4 7 6.50 X - HUGO VIANA
C 6 645 14 15 6.00 MODRIC
C 7 612 8 7 5.33 X - KALLSTROM
A 1 840 20 22 7.75 GIROUD
A 2 859 15 15 6.30 X - KERZHAKOV
A 3 915 26 28 7.50 X - TORRES
A 4 866 18 14 4.38 MANDZUKIC
A 5 803 13 15 6.58 X - ARI
A 6 846 23 19 4.83 HIGUAIN




MINCHIACHIENA
Allenatore: FRANCESCO PATTI
Magic Euro: 20
Numero di compravendite: 2
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 147 15 16 5.20 VICTOR VALDES
P 2 135 1 1 6.00 PINTO J.
P 3 130 2 3 5.00 LINDEGAARD
D 1 249 13 13 6.25 DANI ALVES
D 2 231 6 5 5.20 X - BRUNO ALVES
D 3 238 9 12 6.33 CHIELLINI
D 4 315 11 11 7.75 MARCELO
D 5 270 6 6 6.00 GIBBS
D 6 255 2 5 6.20 DE SCIGLIO
D 7 257 4 6 6.10 DEMICHELIS
C 1 602 9 9 5.60 JAVI MARTINEZ
C 2 616 8 10 6.20 KHEDIRA
C 3 598 19 20 7.83 INIESTA
C 4 707 6 9 6.17 VERRATTI
C 5 632 12 15 7.10 MARCHISIO
C 6 681 20 21 9.25 ROBBEN
C 7 599 14 16 9.13 ISCO
A 1 811 22 29 8.80 BENZEMA
A 2 914 27 23 5.40 X - TEVEZ
A 3 852 4 4 0.00 X - ITURBE
A 4 823 1 1 0.00 X - CHERYSHEV
A 5 849 21 20 6.50 X - HULK
A 6 902 18 19 7.13 SANCHEZ




MISSERI CREW
Allenatore: LUIGI IURILLI
Magic Euro: 27
Numero di compravendite: 6
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 133 15 18 5.00 NEUER
P 2 141 1 1 0.00 STARKE
P 3 114 2 2 0.00 DOUCHEZ
D 1 371 11 10 5.63 SERGIO RAMOS
D 2 299 12 14 7.00 LAHM
D 3 288 10 12 6.88 JORDI ALBA
D 4 267 1 1 0.00 X - FONTAS
D 5 236 4 5 6.00 CARVALHO
D 6 384 15 18 7.25 THIAGO SILVA
D 7 361 5 6 5.90 RICARDO COSTA
C 1 716 16 17 6.90 XAVI
C 2 566 17 18 6.88 FABREGAS
C 3 618 1 1 0.00 X - KLONARIDIS
C 4 546 5 6 5.92 X - CUSTODIO
C 5 561 13 16 8.08 ELISEU
C 6 583 17 17 7.90 GOTZE
C 7 698 6 7 5.38 SONG
A 1 844 16 22 8.00 HERNANDEZ
A 2 836 1 1 0.00 FRIESENBICHLER
A 3 895 24 27 7.50 ROONEY
A 4 908 22 27 8.80 SOLDADO
A 5 838 15 20 7.80 GERVINHO
A 6 831 13 18 8.00 EL SHAARAWY




SGAGLIOZZA ALL STAR
Allenatore: VALERIO GUIDO
Magic Euro: 31
Numero di compravendite: 5
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 109 14 13 3.90 CASILLAS
P 2 102 1 1 4.50 ADAN
P 3 121 2 1 2.92 X - HANSEN
D 1 242 10 10 6.25 COENTRAO
D 2 320 9 10 6.00 X - MAXI PEREIRA
D 3 217 8 11 6.70 BARZAGLI
D 4 224 9 9 5.30 BOATENG J.
D 5 229 7 11 7.00 BONUCCI
D 6 264 6 6 6.63 EVANS
D 7 326 7 6 6.63 MEXES
C 1 691 14 19 7.42 SCHWEINSTEIGER
C 2 658 9 9 5.50 OXLADE-CHAMBERLAIN
C 3 504 8 10 6.88 AFELLAY
C 4 552 4 8 6.80 DEFOUR
C 5 718 11 10 0.00 YOUNG
C 6 629 1 4 6.17 X - LORENTZEN
C 7 728 10 10 9.50 WILSHERE
A 1 871 35 45 9.75 MESSI
A 2 862 23 32 9.20 LEWANDOWSKI
A 3 884 17 16 5.90 PEDRO
A 4 911 14 13 5.50 X - STURRIDGE
A 5 855 19 23 8.17 JONAS
A 6 864 4 4 0.00 X - LUCAS PIAZON
Ultima modifica di fritt mist il 11/02/2013, 16:27, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
fritt mist
Site Admin
 
Messaggi: 1035
Iscritto il: 12/03/2009, 10:16

Torna a Rose e Svincolati

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite

cron