Apri in versione desktop
Rispondi al messaggio

Le Rose

17/09/2012, 8:24

MAGIC+3 CHAMPIONS 2012/2013
Giornata: 1^


ANGRY GALAXY
Allenatore: LAFORGIA CIANCIOLA
Codice:
Password:
Magic Euro: 9
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 142 1 1 0.00 STORARI
P 2 106 12 12 0.00 BUFFON
P 3 103 2 2 0.00 AMELIA
D 1 280 11 11 0.00 IVANOVIC
D 2 301 10 10 0.00 LICHTSTEINER
D 3 240 7 7 0.00 CISSOKHO
D 4 210 6 6 0.00 ARBELOA
D 5 202 3 3 0.00 ACERBI
D 6 246 2 2 0.00 CONTRERAS
D 7 296 4 4 0.00 KOSCIELNY
C 1 554 16 16 0.00 DI MARIA
C 2 649 15 15 0.00 MULLER
C 3 662 14 14 0.00 PASTORE
C 4 515 8 8 0.00 ASAMOAH
C 5 514 8 8 0.00 ARTETA
C 6 656 5 5 0.00 OBI MIKEL
C 7 593 2 2 0.00 HUBSCHMAN
A 1 894 34 34 0.00 RONALDO
A 2 923 19 19 0.00 VUCINIC
A 3 804 12 12 0.00 ARSHAVIN
A 4 801 23 23 0.00 AGUERO
A 5 868 18 18 0.00 MATA
A 6 913 9 9 0.00 TELLO




FKK OASE
Allenatore: DANIELE ROCCI
Codice:
Password:
Magic Euro: 0
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 144 1 1 0.00 TURNBULL
P 2 110 14 14 0.00 CECH
P 3 111 2 2 0.00 CILLESSEN
D 1 252 3 3 0.00 DANTE
D 2 282 4 4 0.00 JALLET
D 3 284 3 3 0.00 JENKINSON
D 4 403 5 5 0.00 ZABALETA
D 5 395 11 11 0.00 VIDIC
D 6 316 9 9 0.00 MASCHERANO
D 7 365 1 1 0.00 RUNJE
C 1 621 10 10 0.00 KROOS
C 2 532 9 9 0.00 BUSQUETS
C 3 642 9 9 0.00 MENEZ
C 4 717 16 16 0.00 YAYA TOURE'
C 5 683 1 1 0.00 ROMEU
C 6 678 15 15 0.00 REUS
C 7 610 12 12 0.00 KAGAWA
A 1 919 31 31 0.00 VAN PERSIE
A 2 841 27 27 0.00 GOMEZ
A 3 922 16 16 0.00 VILLA
A 4 851 29 29 0.00 IBRAHIMOVIC
A 5 842 6 6 0.00 GUIDETTI
A 6 820 16 16 0.00 CARDOZO




JAI GURU DEVA OM
Allenatore: DOMENICO DE PALMA
Codice:
Password:
Magic Euro: 15
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 105 5 5 0.00 BETO
P 2 143 11 11 0.00 SZCZESNY
P 3 138 2 2 0.00 QUIM
D 1 323 6 6 0.00 MERTESACKER
D 2 347 10 10 0.00 PEPE
D 3 214 7 7 0.00 BADSTUBER
D 4 278 3 3 0.00 INSAURRALDE
D 5 261 4 4 0.00 DOUGLAO
D 6 253 8 8 0.00 DAVID LUIZ
D 7 321 6 6 0.00 MAXWELL
C 1 638 5 5 0.00 MATUIDI
C 2 539 13 13 0.00 CAZORLA
C 3 719 3 3 0.00 ZYRIANOV
C 4 589 15 15 0.00 HAZARD
C 5 594 4 4 0.00 HUGO VIANA
C 6 645 14 14 0.00 MODRIC
C 7 551 4 4 0.00 DE ZEEUW
A 1 840 20 20 0.00 GIROUD
A 2 859 15 15 0.00 KERZHAKOV
A 3 915 26 26 0.00 TORRES
A 4 866 18 18 0.00 MANDZUKIC
A 5 803 13 13 0.00 ARI
A 6 846 23 23 0.00 HIGUAIN




MINCHIACHIENA
Allenatore: FRANCESCO PATTI
Codice:
Password:
Magic Euro: 5
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 147 15 15 0.00 VICTOR VALDES
P 2 135 1 1 0.00 PINTO J.
P 3 130 2 2 0.00 LINDEGAARD
D 1 249 13 13 0.00 DANI ALVES
D 2 231 6 6 0.00 BRUNO ALVES
D 3 201 6 6 0.00 ABATE
D 4 238 9 9 0.00 CHIELLINI
D 5 315 11 11 0.00 MARCELO
D 6 270 6 6 0.00 GIBBS
D 7 255 2 2 0.00 DE SCIGLIO
C 1 611 7 7 0.00 KAKA'
C 2 602 9 9 0.00 JAVI MARTINEZ
C 3 616 8 8 0.00 KHEDIRA
C 4 598 19 19 0.00 INIESTA
C 5 707 6 6 0.00 VERRATTI
C 6 632 12 12 0.00 MARCHISIO
C 7 681 20 20 0.00 ROBBEN
A 1 811 22 22 0.00 BENZEMA
A 2 914 27 27 0.00 TEVEZ
A 3 852 4 4 0.00 ITURBE
A 4 823 1 1 0.00 CHERYSHEV
A 5 849 21 21 0.00 HULK
A 6 902 18 18 0.00 SANCHEZ




MISSERI CREW
Allenatore: LUIGI IURILLI
Codice:
Password:
Magic Euro: 7
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 133 15 15 0.00 NEUER
P 2 141 1 1 0.00 STARKE
P 3 114 2 2 0.00 DOUCHEZ
D 1 371 11 11 0.00 SERGIO RAMOS
D 2 299 12 12 0.00 LAHM
D 3 293 7 7 0.00 KOLAROV
D 4 241 8 8 0.00 CLICHY
D 5 288 10 10 0.00 JORDI ALBA
D 6 267 1 1 0.00 FONTAS
D 7 236 4 4 0.00 CARVALHO
C 1 716 16 16 0.00 XAVI
C 2 566 17 17 0.00 FABREGAS
C 3 548 17 17 0.00 DAVID SILVA
C 4 618 1 1 0.00 KLONARIDIS
C 5 622 18 18 0.00 LAMPARD
C 6 546 5 5 0.00 CUSTODIO
C 7 579 3 3 0.00 GIACCHERINI
A 1 844 16 16 0.00 HERNANDEZ
A 2 836 1 1 0.00 FRIESENBICHLER
A 3 895 24 24 0.00 ROONEY
A 4 861 17 17 0.00 LAVEZZI
A 5 908 22 22 0.00 SOLDADO
A 6 838 15 15 0.00 GERVINHO




SGAGLIOZZA ALL STAR
Allenatore: VALERIO GUIDO
Codice:
Password:
Magic Euro: 11
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 109 14 14 0.00 CASILLAS
P 2 102 1 1 0.00 ADAN
P 3 121 2 2 0.00 HANSEN
D 1 242 10 10 0.00 COENTRAO
D 2 320 9 9 0.00 MAXI PEREIRA
D 3 217 8 8 0.00 BARZAGLI
D 4 300 6 6 0.00 LESCOTT
D 5 215 1 1 0.00 BAIANO
D 6 229 6 6 0.00 BONUCCI
D 7 224 9 9 0.00 BOATENG J.
C 1 691 14 14 0.00 SCHWEINSTEIGER
C 2 658 9 9 0.00 OXLADE-CHAMBERLAIN
C 3 504 8 8 0.00 AFELLAY
C 4 552 4 4 0.00 DEFOUR
C 5 609 5 5 0.00 JURADO
C 6 629 1 1 0.00 LORENTZEN
C 7 718 11 11 0.00 YOUNG
A 1 871 35 35 0.00 MESSI
A 2 862 23 23 0.00 LEWANDOWSKI
A 3 884 17 17 0.00 PEDRO
A 4 911 14 14 0.00 STURRIDGE
A 5 892 13 13 0.00 RODRIGO
A 6 807 19 19 0.00 BALOTELLI
Rispondi al messaggio