10° GIORNATA

10° GIORNATA

Messaggioda francesco(69) » 18/11/2013, 19:09

10^ Giornata - 23-24-25 NOVEMBRE 2013

LAMPARD 8 - F.C. VAN BASTEN
DELFINI JONICI - EFFECI JAPIGIA
ASI STOCCALDA - PICONE BOOM BOOM
REAL BITETTO - APOCALYPSE SCOPINS 27
AS C & C - REAL STARDUST
F.C. LONGOBARDA - LEGALO AL CUORE ONLUS
MARRON SOTT U LMON - TACHIPIRINA 1000 BIS
ANDREA DIPRE' - GIAMMARCO
ATLETICO SGAGLIOZZA - LAMONGELAPONG
SAN PAOLO - MUSHROOM UNITED
INTER DCC - MAICOL E NICOLA
THE BEALES - ATLETICO ALICE
francesco(69)
 
Messaggi: 626
Iscritto il: 21/08/2012, 12:28

Re: 10° GIORNATA

Messaggioda francesco(69) » 30/11/2013, 15:35

10^ Giornata - 23-24-25 NOVEMBRE 2013

LAMPARD 8 - F.C. VAN BASTEN 2-1
DELFINI JONICI - EFFECI JAPIGIA 1-1
ASI STOCCALDA - PICONE BOOM BOOM 2-1
REAL BITETTO - APOCALYPSE SCOPINS 27 2-1
AS C & C - REAL STARDUST 0-1
F.C. LONGOBARDA - LEGALO AL CUORE ONLUS 2-1
MARRON SOTT U LMON - TACHIPIRINA 1000 BIS 2-1
ANDREA DIPRE' - GIAMMARCO 2-0
ATLETICO SGAGLIOZZA - LAMONGELAPONG 0-1
SAN PAOLO - MUSHROOM UNITED 1-1
INTER DCC - MAICOL E NICOLA 2-0
THE BEALES - ATLETICO ALICE 1-1
francesco(69)
 
Messaggi: 626
Iscritto il: 21/08/2012, 12:28

Re: 10° GIORNATA

Messaggioda francesco(69) » 30/11/2013, 16:03

CLASSIFICA 10° GIORNATA

1 ASI STOCCALDA 25 8 1 1 22 10
2 LAMPARD 8 20 6 2 2 16 11
3 MUSHROOM UNITED 19 5 4 1 17 12
4 INTER DCC 19 6 1 3 18 14

5 ATLETICO ALICE 18 5 3 2 20 14
6 REAL BITETTO 18 5 3 2 15 13
7 TACHIPIRINA 1000 BIS 17 5 2 3 17 12
8 F.C. LONGOBARDA 16 4 4 2 18 14
9 GIAMMARCO 16 5 1 4 13 11
10 APOCALYPSE SCOPINS 27 15 4 3 3 14 12
11 THE BEAGLES 14 3 5 2 20 17
12 ANDREA DIPRE' 12 2 6 2 13 11

13 REAL STARDUST 12 3 3 4 14 15
14 DELFINI JONICI 11 2 5 3 11 12
15 PICONE BOOM BOOM 11 3 2 5 9 10
16 MAICOL E NICOLA 11 3 2 5 8 11
17 LAMONGELAPONG 11 2 5 3 11 17
18 EFFECI JAPIGIA 10 2 4 4 18 19
19 LEGALO AL CUORE ONLUS 10 3 1 6 7 9
20 F.C. VAN BASTEN 10 2 4 4 10 13
21 AS C & C 10 2 4 4 8 12
22 MARRON SOTT U LMON 9 2 3 5 8 17
23 ATLETICO SGAGLIOZZA 6 1 3 6 9 17
24 SAN PAOLO 3 0 3 7 6 18
francesco(69)
 
Messaggi: 626
Iscritto il: 21/08/2012, 12:28

Re: 10° GIORNATA

Messaggioda francesco(69) » 30/11/2013, 16:11

CLASSIFICA 10° GIORNATA (corretta - gol subiti Giammarco)

1 ASI STOCCALDA 25 8 1 1 22 10
2 LAMPARD 8 20 6 2 2 16 11
3 MUSHROOM UNITED 19 5 4 1 17 12
4 INTER DCC 19 6 1 3 18 14

5 ATLETICO ALICE 18 5 3 2 20 14
6 REAL BITETTO 18 5 3 2 15 13
7 TACHIPIRINA 1000 BIS 17 5 2 3 17 12
8 F.C. LONGOBARDA 16 4 4 2 18 14
9 GIAMMARCO 16 5 1 4 13 12
10 APOCALYPSE SCOPINS 27 15 4 3 3 14 12
11 THE BEAGLES 14 3 5 2 20 17
12 ANDREA DIPRE' 12 2 6 2 13 11

13 REAL STARDUST 12 3 3 4 14 15
14 DELFINI JONICI 11 2 5 3 11 12
15 PICONE BOOM BOOM 11 3 2 5 9 10
16 MAICOL E NICOLA 11 3 2 5 8 11
17 LAMONGELAPONG 11 2 5 3 11 17
18 EFFECI JAPIGIA 10 2 4 4 18 19
19 LEGALO AL CUORE ONLUS 10 3 1 6 7 9
20 F.C. VAN BASTEN 10 2 4 4 10 13
21 AS C & C 10 2 4 4 8 12
22 MARRON SOTT U LMON 9 2 3 5 8 17
23 ATLETICO SGAGLIOZZA 6 1 3 6 9 17
24 SAN PAOLO 3 0 3 7 6 18
francesco(69)
 
Messaggi: 626
Iscritto il: 21/08/2012, 12:28


Torna a Coppa Fantasia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti

cron