COPPA FANTASIA - 21° GIORNATA

COPPA FANTASIA - 21° GIORNATA

Messaggioda francesco(69) » 22/02/2014, 12:33

21^ Giornata (14-15-16-17 febbraio 2014)

ATLETICO ALICE - LAMPARD 8
INTER DCC - THE BEAGLES
MAICOL E NICOLA - MUSHROOM UNITED
ATLETICO SGAGLIOZZA - SAN PAOLO
LAMONGELAPONG - GIAMMARCO
MARRON SOTT U LMON - ANDREA DIPRE'
TACHIPIRINA 1000 BIS - LEGALO AL CUORE ONLUS
AS C & C - F.C. LONGOBARDA
REAL STARDUST - APOCALYPSE SCOPINS 27A
ASI STOCCALDA - REAL BITETTO
PICONE BOOM BOOM - EFFECI JAPIGIA
F.C. VAN BASTEN - DELFINI JONICI
francesco(69)
 
Messaggi: 626
Iscritto il: 21/08/2012, 12:28

Re: COPPA FANTASIA - 21° GIORNATA

Messaggioda francesco(69) » 22/02/2014, 20:30

21^ Giornata (14-15-16-17 febbraio 2014)

ATLETICO ALICE - LAMPARD 8 1-3
INTER DCC - THE BEAGLES 1-0
MAICOL E NICOLA - MUSHROOM UNITED 1-3
ATLETICO SGAGLIOZZA - SAN PAOLO 3-2
LAMONGELAPONG - GIAMMARCO 2-3
MARRON SOTT U LMON - ANDREA DIPRE' 1-1
TACHIPIRINA 1000 BIS - LEGALO AL CUORE ONLUS 2-3
AS C & C - F.C. LONGOBARDA 0-1
REAL STARDUST - APOCALYPSE SCOPINS 27 2-1
ASI STOCCALDA - REAL BITETTO 0-2
PICONE BOOM BOOM - EFFECI JAPIGIA 1-3
F.C. VAN BASTEN - DELFINI JONICI 3-0
francesco(69)
 
Messaggi: 626
Iscritto il: 21/08/2012, 12:28

Re: COPPA FANTASIA - 21° GIORNATA

Messaggioda francesco(69) » 22/02/2014, 20:31

CLASSIFICA 21° GIORNATA


1 ASI STOCCALDA 51 16 3 2 49 23
2 LAMPARD 8 39 12 3 6 37 27
3 ATLETICO ALICE 38 11 5 5 40 26
4 MUSHROOM UNITED 37 10 7 4 37 27

5 INTER DCC 36 10 6 5 35 27
6 REAL STARDUST 35 10 5 6 32 27
7 THE BEAGLES 34 9 7 5 43 30
8 REAL BITETTO 33 9 6 6 27 30
9 TACHIPIRINA 1000 BIS 31 9 4 8 36 34
10 EFFECI JAPIGIA 29 8 5 8 37 34
11 F.C. LONGOBARDA 28 7 7 7 35 34
12 PICONE BOOM BOOM 27 7 6 8 27 25

13 GIAMMARCO 27 8 3 10 29 31
14 LAMONGELAPONG 27 6 9 6 29 33
15 MAICOL E NICOLA 27 8 3 10 19 27
16 APOCALYPSE SCOPINS 27 26 7 5 9 28 28
17 DELFINI JONICI 25 6 7 8 25 29
18 ATLETICO SGAGLIOZZA 25 7 4 10 22 29
19 ANDREA DIPRE' 24 5 9 7 26 29
20 LEGALO AL CUORE ONLUS 23 7 2 12 18 26
21 F.C. VAN BASTEN 22 5 7 9 20 29
22 MARRON SOTT U LMON 20 5 5 11 22 35
23 AS C & C 14 2 8 11 19 35
24 SAN PAOLO 12 2 6 13 16 33
francesco(69)
 
Messaggi: 626
Iscritto il: 21/08/2012, 12:28

Re: COPPA FANTASIA - 21° GIORNATA

Messaggioda francesco(69) » 16/04/2014, 10:46

CLASSIFICA 21° GIORNATA aggiornata


1 ASI STOCCALDA 51 16 3 2 49 23
2 ATLETICO ALICE 40 12 4 5 40 25
3 LAMPARD 8 39 12 3 6 37 27
4 MUSHROOM UNITED 37 10 7 4 37 27

5 INTER DCC 36 10 6 5 35 27
6 REAL STARDUST 35 10 5 6 32 27
7 THE BEAGLES 34 9 7 5 43 30
8 REAL BITETTO 33 9 6 6 27 31
9 TACHIPIRINA 1000 BIS 31 9 4 8 36 34
10 EFFECI JAPIGIA 29 8 5 8 37 34
11 F.C. LONGOBARDA 28 7 7 7 35 34
12 PICONE BOOM BOOM 27 7 6 8 28 25

13 LAMONGELAPONG 27 6 9 6 30 33
14 MAICOL E NICOLA 27 8 3 10 19 27
15 APOCALYPSE SCOPINS 27 26 7 5 9 28 29
16 GIAMMARCO 26 8 2 11 28 31
17 DELFINI JONICI 25 6 7 8 25 29
18 ATLETICO SGAGLIOZZA 25 7 4 10 22 29
19 ANDREA DIPRE' 24 5 9 7 26 29
20 LEGALO AL CUORE ONLUS 23 7 2 12 18 26
21 F.C. VAN BASTEN 22 5 7 9 20 29
22 MARRON SOTT U LMON 20 5 5 11 22 35
23 AS C & C 14 2 8 11 19 35
24 SAN PAOLO 12 2 6 13 16 33
francesco(69)
 
Messaggi: 626
Iscritto il: 21/08/2012, 12:28


Torna a Coppa Fantasia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti

cron